DESCRIPCIÓN:
El Boeing 767 es un avión bimotor comercial mediano de fuselaje ancho, fabricado por Boeing. La versión de pasajeros puede llevar entre 181 y 375 pasajeros y puede cubrir una distancia entre las 5.200 y 6.590 millas naúticas (9.400 a 12.200 km) dependiendo en sus modificaciones y configuración de asientos. El Boeing 767 entró en servicio comercial en 1982. Se han ordenado 1.039 Boeing 767, habiendo sido entregados 970 hasta enero de 2009. Existían 862 B-767 en servicio en 48 diferentes aerolíneas hasta diciembre de2008.
Características técnicas
767-200 | 767-200ER | 767-300 | 767-300ER | 767-300ERF | 767-400ER | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pasajeros | 181 (3 clases) 224 (2 clases) 255, opcional 290 (1 clase) | 218 (3 clases) 269 (2 clases) 351 (1 clase) | - | 245 (3 clases) 304 (2 clases) 375 (1 clase) | ||
Volumen de carga | 81,4 m³ 22 LD2s | 106,8 m³ 30 LD2s | 454 m³ 30 LD2s + 24pallets | 129,6 m³ 38 LD2s | ||
Longitud | 48,5 m | 54,9 m | 61,4 m | |||
Envergadura | 47,6 m | 51,9 m | ||||
Área o superficie alar | 283,3 m² | 290,7 m² | ||||
Altura del fuselaje | 5,41 m | |||||
Ancho del fuselaje | 5,03 m | |||||
Ancho de la cabina | 4,72 m | |||||
Altura (de estabilizador horizontal al piso) | 15.8 m | 16.87 m | ||||
Peso operativo vacío | 80.130 kg | 82.380 kg | 86.070 kg | 90.010 kg | 86.180 kg | 103.870 kg |
Peso máximo de despegue | 142.880 kg | 179.170 kg | 158.760 kg | 186.880 kg | 186.880 kg | 204.120 kg |
Autonomía máxima con peso máximo | 3.950 milla náutica (7.300 km) Transatlántico | 6.590 mn (12.200 km) Transpacífico | 3.950 mn (7.300 km) Transatlántico | 5.975 mn (11.065 km) Transpacífico | 3.255 mn (6.025 km) Transcontinental | 5.625 mn (10.415 km) Transpacífico |
Velocidad de crucero | Mach 0,80 (470 kn, 851 km/h a una altitud de 35.000 pies, unos 10.500 m) | |||||
Máxima velocidad | Mach 0,86 (493 nudos, 913 km/h a una altitud de 35.000 pies) | |||||
Carrera de despegue con peso máximo | 1.710 m | 2.410 m | 2.895 m | |||
Motores (x2) | Pratt & Whitney JT9D-7R4 P&W PW4000-94 General Electric CF6-80A GE CF6-80C2 | P&W PW4000-94 GE CF6-80C2 | P&W JT9D-7R4 P&W PW4000-94 GE CF6-80A GE CF6-80C2 | P&W PW4000-94 GE CF6-80C2 Rolls-Royce RB211 | P&W PW4000-94 GE CF6-80C2 | |
Empuje (x2) | GE: 222 kN | PW: 282 kN GE: 276 kN | PW: 220 kN | PW: 282 kN GE: 276 kN RR: 265 kN | PW: 282 kN GE: 282 kN |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Con el fin de preservar el correcto uso de este sitio, los comentarios serán revisados por el administrador antes de ser publicados, para evitar agresiones, publicidades o cualquier otra cuestion