DESCRIPCIÓN:
El Boeing 737 es un avión para transporte aéreo de pasajeros a reacción de rango corto a mediano. Ha sido continuamente fabricado por Boeing Commercial Airplanes desde 1967. Con 6.000 unidades vendidas, es el avión para transporte de pasajeros más producido y popular de la historia.
Especificaciones técnicas
Medidas | 737-100 | 737-400 | 737-500 | 737-600 | 737-700/ 737-700ER | 737-800 | 737-900ER |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tripulación en la cabina (del piloto) | Dos (Piloto y copiloto) | ||||||
Capacidad de pasajeros | 118 (1 clase, densa) 104 (1 clase, estándar) | 168 (1 clase, densa) 159 (1 clase, estándar) | 132 (1 clase, densa), 123 (1 clase, estándar) | 149 (1 clase, densa), 140 (1 clase, estándar) | 189 (1 clase, densa), 175 (1 clase, estándar), 162 (2 clases) | 215 (1 clase, alta densidad), 204 (1 clase, densa), 177 (1 clase, estándar) | |
Distancia entre asientos | 76 cm (1 clase, densa), 86 cm (1 clase, estándar) | 76 cm (1 clase, densa), 81 cm (1 clase, estándar) | 71 cm (1 clase, alta densidad), 76 cm (1 clase, densa), 81 cm (1 clase, estándar) | ||||
Ancho de los asientos | 43,7 cm (en una típica configuración 3-3, de una sola clase) | ||||||
Longitud | 28,6 m | 36,5 m | 31,1 m | 31,2 m | 33,6 m | 39,5 m | 42,1 m |
Envergadura | 28,3 m | 28,9 m | 35,7 m | ||||
Altura | 11,3 m | 11,1 m | 12,6 m | 12,5 m | |||
Flecha alar | 25° (436 mrad) | 25,02° (437 mrad) | |||||
Ancho del fuselaje | 3,76 m | ||||||
Alto del fuselaje | 4,01 m | ||||||
Ancho de la cabina (de pasajeros) | 3,54 m | ||||||
Alto de la cabina | 2,20 m | ||||||
Peso vacío | 28.120 kg | 33.200 kg | 31.300 kg | 36.380 kg | 38.150 kg | 41.415 kg | 44.675 kg |
Peso máximo de despegue | 49.190 kg | 68.050 kg | 60.550 kg | 66.000 kg | Basic: 70.000 kg ER: 77.500 kg | 79.000 kg | 85.100 kg |
Peso de aterrizaje máximo | 45.000 kg | 56.250 kg | 50.000 kg | 55.000 kg | 58.600 kg | 66.350 kg | |
Volumen de carga | 18,4 m³ | 38,9 m³ | 23,3 m³ | 21,4 m³ | 27,3 m³ | 45,1 m³ | 52,5 m³ |
Carrera de despegue con peso máximo | 1.990 m | 2.540 m | 2.470 m | 2.400 m) | 2.480 m | 2.450 m | |
Techo de servicio | 10.700 m | 11.300 m | 12.500 m | ||||
Velocidad crucero | Mach 0,74 (780 km/h) | Mach 0,785 (828 km/h) | Mach 0,78 (823 km/h) | ||||
Velocidad máxima | Mach 0,82 (876 km/h, 473 nudos) | ||||||
Autonomía con carga máxima | 1.860 mn (3.440 km) | 2.165 mn (4.005 km) | 2.400 mn (4.445 km) | 3.050 mn (5.650 km) | Basic: 3.365 mn (6.230 km) WL: 3.900 mn (7.220 km) ER: 5.375 mn (9.955 km) | 3.060 mn (5.665 km) | 2.700 mn (4.995 km) en una configuración de 1 clase, 3.200 mn (5.925 km) en una disposición de 2 clases, con dos tanques auxiliares de combustible |
Máxima capacidad de combustible | 17.860 litros | 23.170 litros | 23.800 litros | 26.020 litros | 29.660 litros | ||
Motores (x 2) | Pratt & Whitney JT8D-7 | CFM International 56-3B-2 | CFM 56-3B-1 | CFM56-7B20 | CFM 56-7B26 | CFM 56-7B27 | CFM 56-7 |
Empuje máximo (x 2) | 84,5 kN | 98 kN | 89 kN | 91.6 kN | 116 kN | 121,4 kN | |
Empuje a velocidad crucero (x 2) | 17.21 kN) | 21,92 kN | 21,80 kN | 23,18 kN | 24,38 kN | ||
Díametro de los álabes o las aspas del motor | 1,12 m | 1,52 m | 1,55 m | ||||
Longitud del motor | 3,20 m) | 2,36 m | 2,51 m |
MUY BUENA PUBLICACION GRACIAS FAS
ResponderBorrar